Eurovision Song Contest 2024: vince la Svizzera, Angelina solo settima

Con un plebiscito da parte delle giurie con l’assegnazione record dei 12 punti, la Svizzera trionfa all’Eurovision Song Contest 2024 con il cantante Nemo con la canzone The Code. 

Il rapper e musicista, Nemo inizia la sua ascesa musicale nel nel 2017 con il singolo Du, per poi vincere 4 premi ai Swiss Music Awards del 2018. È arrivato sul palco della kermesse europea grazie alla selezione dell’emittente TV SRF.

La canzone, auotbiografica, racconta delle difficoltà nel farsi accettare come sessualmente non binaria. Della sua presa di consapevolezza e dell’outing rispetto al resto del mondo, combattendo contro i tabù personali e sociali.

Sul podio nelle prime battutte, l’italiana Angelina Mango, che viene penalizzata dalle giurie, che non assegnano mai i 12 punti, e sorprendentemente dal televoto, deve accontentarsi solo del settimo posto.

1. Svizzera | Nemo – The Code
 
2. Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim 

3. Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria 

4. Francia | Slimane – Mon Amour 

5. Israele | Eden Golan – Hurricane

6. Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue 

7. Italia | Angelina Mango – La Noia

8. Armenia | Ladaniva – Jako

9. Svezia | Marcus & Martinus – Unforgettable

10. Portogallo | iolanda – Grito

11. Grecia | Marina Satti – Zari

12. Germania | Isaak – Always On The Run

13. Lussemburgo | Tali – Fighter

14. Lituania | Silvester Belt – Luktelk

15. Cipro | Silia Kapsis – Liar

16. Lettonia | Dons – Hollow

17. Serbia | Teya Dora – Ramonda

18. Regno Unito | Olly Alexander – Dizzy

19. Finlandia | Windows95man – No Rules! 

20. Estonia | 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

21. Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter

22. Spagna | Nebulossa – Zorra

23. Slovenia | Raiven – Veronika

24. Austria | Kaleen – We Will Rav 

25. Norvegia | Gåte – Ulveham

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *